| 产品详细
螺杆式风冷工业机组采用加强电机双螺杆压缩机,匹配本厂生产的高效翅片式冷凝器与蒸发器及品牌外转子风机。制冷量范围:148 KW-1051KW。冷冻水调节范围5-20°C,环境温度-25-43°C可根据用户需求订做各类非标机组。机组无需冷
却塔及冷却水泵,结构紧凑、安装方便、易于清理和维护,特别适用于工业加工、大棚种植、人工养殖和防腐需求及高原缺水地区使用。
| 压缩机 | 半封闭双螺杆压缩机 |
| 蒸发器 | 高效蒸发器 |
| 冷凝器 | 高效翅片式冷凝器 |
| 控制器 | 微电脑控制器 |
| 风机 | 外转子风机 |
| 节流装置 | 热力/电子膨胀阀 |
| 启动方式 | 星三角 |
| 电源制式 | 380V-50HZ-3N |
| 保温材料 | 防腐、防水、网状保温层 |
| 包装 | 高强度塑料布 |
| 油漆 | 高强度哑光漆 |
| 水口连接方式 | 法兰 |
风冷工业螺杆机组技术参数表
制冷剂:R22电源:30-380V-50Hz(制冷剂按客户需求选择)
| 型号 | 名义制冷量 (kW) | 名义制冷量 (USRT) | 压缩机输入功率 (kW) | 制冷剂充注量 (kg) | 冷凝器 | 蒸发器 - 进出口管径 (in) | 蒸发器 - 冻水流量 (m³/h) | 蒸发器 - 水侧最高承压 (MPa) | 蒸发器 - 水压降 (kPa) | 轴流风机 - 空气流量 (m³/h) | 轴流风机 - 功率 (kW× 台数) | 运转噪音 (dB (A)) | 整机重量 (kg) | 运行重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAS-140-1P | 136 | 39 | 37 | 30 | 铜管穿波纹铝翅片 | 2-1/2" | 23 | 1 | 28 | 40 | 2.0×2 | 68 | 1160 | 1270 |
| TAS-200-1P | 192 | 55 | 51 | 42 | 铜管穿波纹铝翅片 | 3" | 33 | 1 | 33 | 58 | 1.2×4 | 68 | 1730 | 1920 |
| TAS-270-1P | 257 | 73 | 67 | 56 | 铜管穿波纹铝翅片 | 3" | 44 | 1 | 48 | 80 | 2.0×4 | 68 | 2590 | 2810 |
| TAS-320-1P | 303 | 86 | 76 | 68 | 铜管穿波纹铝翅片 | 3" | 52 | 1 | 55 | 86 | 1.2×6 | 68 | 2670 | 2900 |
| TAS-370-1P | 356 | 101 | 88 | 78 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 61 | 1 | 61 | 121 | 2.0×6 | 72 | 2750 | 3020 |
| TAS-400-1P | 384 | 109 | 96 | 84 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 66 | 1 | 64 | 121 | 2.0×6 | 72 | 2930 | 3240 |
| TAS-450-1P | 417 | 119 | 106 | 93 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 72 | 1 | 66 | 161 | 2.0×8 | 72 | 3160 | 3450 |
| TAS-500-2P | 477 | 136 | 123 | 104 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 82 | 1 | 42 | 161 | 2.0×8 | 72 | 4430 | 4750 |
| TAS-540-2P | 514 | 146 | 134 | 112 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 88 | 1 | 54 | 161 | 2.0×8 | 72 | 4550 | 4970 |
| TAS-640-2P | 606 | 172 | 152 | 136 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 104 | 1 | 44 | 241 | 2.0×12 | 72 | 5340 | 5800 |
| TAS-680-2P | 640 | 182 | 162 | 142 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 110 | 1 | 52 | 241 | 2.0×12 | 72 | 5420 | 5950 |
| TAS-740-2P | 713 | 203 | 177 | 156 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 123 | 1 | 54 | 241 | 2.0×12 | 75 | 5500 | 6040 |
| TAS-800-2P | 767 | 218 | 192 | 168 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4" | 132 | 1 | 55 | 241 | 2.0×12 | 75 | 5860 | 6480 |
| TAS-900-2P | 834 | 237 | 211 | 186 | 铜管穿波纹铝翅片 | 4"*2 | 143 | 1 | 65 | 322 | 2.0×16 | 75 | 6320 | 6900 |
注: 1.名义工况: 空气干/湿球温度35℃/24℃,冻水进出水温度17℃/12℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃~20℃;
3.环境温度范围:-5℃~43℃;
4.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。
关键词:
冷水机
隧道空调
欢迎留言咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系。如果您需要其他服务,请随时拨打我们的服务热线:18102505973