| 产品详细
螺杆水冷式工业机组采用双螺杆压缩机,匹配本厂生产的高效冷凝器与蒸发器及品牌膨胀阀。机组应用范围:化工、制药、工业加工设备、食品加工等工业场所。制冷量范围:120KW-6351KW,冷冻水出水温度 5-20 度。
冷却水温度范围 15℃ -40℃。除标准规格以外,还可根据不同国家地区的电源生产不同电源制式的机组,也可根据用户要求订做螺杆水冷工业一体式机组及各类防腐、盐用水等高压非标机组,适用于高温供冷的场所,设计出水温度 10℃ -20℃。
| 压缩机 | 半封闭双螺杆压缩机 |
| 蒸发器 | 高效蒸发器 |
| 冷凝器 | 高效冷凝器 |
| 控制器 | 微电脑控制器 |
| 节流装置 | 热力/电子膨胀阀 |
| 启动方式 | 星三角 |
| 电源制式 | 380V-50HZ-3N |
| 保温材料 | 防腐、防水、网状保温层 |
| 包装 | 高强度塑料布 |
| 油漆 | 高强度哑光漆 |
| 水口连接方式 | 法兰 |
水冷工业螺杆机组技术参数
制冷剂:R22电源:3-380V-50Hz(制冷剂可选R22/R134a/R410a等)
| 型号 | 名义制冷量 (kW) | 名义制冷量 (USRT) | 输入功率 (kW) | 制冷剂充注量 (kg) | 冷凝器 - 冷凝器进出口管径 (in) | 冷凝器 - 冷却水流量 (m³/h) | 冷凝器 - 水侧最高承压 (MPa) | 冷凝器 - 冷凝器水压降 (kPa) | 蒸发器 - 蒸发器进出口管径 (in) | 蒸发器 - 冻水流量 (m³/h) | 蒸发器 - 水侧最高承压 (MPa) | 蒸发器 - 蒸发器水压降 (kPa) | 运转噪音 (dB (A)) | 整机重量 (kg) | 运行重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWS-120-1P | 112 | 32 | 23 | 17 | 2" | 23 | 1 | 41 | 2" | 19 | 1 | 22 | 73 | 880 | 970 |
| TWS-160-1P | 155 | 44 | 31 | 24 | 2-1/2" | 32 | 1 | 43 | 2-1/2" | 27 | 1 | 24 | 73 | 910 | 1010 |
| TWS-220-1P | 204 | 58 | 39 | 30 | 3" | 42 | 1 | 45 | 3" | 35 | 1 | 26 | 73 | 1080 | 1220 |
| TWS-290-1P | 272 | 77 | 51 | 40 | 3" | 55 | 1 | 47 | 3" | 47 | 1 | 28 | 73 | 1220 | 1380 |
| TWS-310-1P | 293 | 83 | 56 | 44 | 3" | 60 | 1 | 47 | 3" | 50 | 1 | 29 | 74 | 1390 | 1530 |
| TWS-370-1P | 345 | 98 | 63 | 52 | 3" | 70 | 1 | 49 | 3" | 59 | 1 | 33 | 74 | 1510 | 1670 |
| TWS-430-1P | 406 | 115 | 73 | 59 | 4" | 82 | 1 | 51 | 4" | 70 | 1 | 35 | 75 | 1620 | 1780 |
| TWS-460-1P | 437 | 124 | 79 | 65 | 4" | 89 | 1 | 52 | 4" | 75 | 1 | 38 | 75 | 1730 | 1870 |
| TWS-510-1P | 475 | 135 | 87 | 71 | 4" | 97 | 1 | 54 | 4" | 82 | 1 | 41 | 75 | 1830 | 2020 |
| TWS-610-1P | 577 | 164 | 105 | 86 | 5" | 117 | 1 | 55 | 4" | 99 | 1 | 43 | 75 | 2140 | 2400 |
| TWS-700-1P | 667 | 190 | 121 | 97 | 5" | 135 | 1 | 58 | 5" | 115 | 1 | 47 | 75 | 2270 | 2520 |
| TWS-760-1P | 722 | 205 | 129 | 105 | 5" | 146 | 1 | 60 | 5" | 124 | 1 | 50 | 75 | 2460 | 2720 |
| TWS-790-1P | 750 | 213 | 135 | 109 | 5" | 152 | 1 | 60 | 5" | 129 | 1 | 53 | 75 | 2540 | 2920 |
| TWS-920-1P | 873 | 248 | 154 | 127 | 5" | 177 | 1 | 65 | 5" | 150 | 1 | 57 | 75 | 2680 | 3060 |
| TWS-1010-1P | 940 | 267 | 166 | 141 | 5" | 190 | 1 | 65 | 5" | 162 | 1 | 59 | 75 | 2900 | 3380 |
| TWS-1080-1P | 1023 | 291 | 181 | 150 | 5" | 207 | 1 | 68 | 5" | 176 | 1 | 61 | 75 | 3060 | 3600 |
| TWS-1210-1P | 1154 | 328 | 205 | 168 | 6" | 234 | 1 | 70 | 5" | 199 | 1 | 64 | 75 | 3310 | 3830 |
| TWS-1490-1P | 1302 | 370 | 230 | 207 | 6" | 263 | 1 | 74 | 8" | 224 | 1 | 68 | 76 | 3740 | 4260 |
| TWS-1750-1P | 1667 | 474 | 285 | 207 | 8" | 336 | 1 | 77 | 8" | 287 | 1 | 71 | 76 | 3980 | 4520 |
| TWS-2000-1P | 1934 | 550 | 329 | 277 | 8" | 389 | 1 | 80 | 8" | 333 | 1 | 75 | 76 | 4300 | 4840 |
| TWS-240-2P | 225 | 64 | 47 | 34 | 3" | 47 | 1 | 45 | 3" | 39 | 1 | 25 | 75 | 1410 | 1790 |
| TWS-320-2P | 310 | 88 | 61 | 48 | 3" | 64 | 1 | 46 | 3" | 53 | 1 | 28 | 75 | 1630 | 2210 |
| TWS-440-2P | 407 | 116 | 77 | 61 | 4" | 83 | 1 | 46 | 4" | 70 | 1 | 30 | 75 | 1940 | 2590 |
| TWS-580-2P | 543 | 155 | 102 | 80 | 4" | 111 | 1 | 49 | 5" | 93 | 1 | 33 | 75 | 2260 | 2970 |
| TWS-620-2P | 585 | 166 | 111 | 88 | 5" | 120 | 1 | 50 | 5" | 101 | 1 | 35 | 75 | 2540 | 3330 |
| TWS-740-2P | 690 | 196 | 126 | 105 | 5" | 140 | 1 | 51 | 5" | 119 | 1 | 37 | 75 | 2750 | 3650 |
| TWS-860-2P | 811 | 231 | 146 | 118 | 5" | 165 | 1 | 53 | 5" | 140 | 1 | 39 | 76 | 2930 | 3920 |
| TWS-1020-2P | 950 | 270 | 175 | 143 | 5" | 193 | 1 | 58 | 6" | 163 | 1 | 43 | 76 | 3200 | 4200 |
| TWS-1220-2P | 1154 | 328 | 209 | 171 | 4"*2 | 234 | 1 | 58 | 6" | 198 | 1 | 45 | 76 | 3470 | 4550 |
| TWS-1280-2P | 1206 | 343 | 214 | 179 | 4"*2 | 244 | 1 | 60 | 6" | 207 | 1 | 47 | 76 | 3740 | 4830 |
| TWS-1400-2P | 1334 | 379 | 241 | 194 | 5"*2 | 271 | 1 | 61 | 6" | 229 | 1 | 51 | 76 | 3950 | 5140 |
| TWS-1520-2P | 1444 | 411 | 258 | 209 | 5"*2 | 293 | 1 | 63 | 8" | 248 | 1 | 53 | 76 | 4320 | 5540 |
| TWS-1580-2P | 1500 | 426 | 270 | 218 | 5"*2 | 304 | 1 | 64 | 8" | 258 | 1 | 56 | 76 | 4810 | 5750 |
| TWS-1840-2P | 1747 | 497 | 307 | 255 | 5"*2 | 353 | 1 | 67 | 8" | 300 | 1 | 60 | 76 | 5270 | 5970 |
| TWS-2020-2P | 1880 | 535 | 332 | 281 | 5"*2 | 380 | 1 | 67 | 8" | 323 | 1 | 63 | 76 | 5680 | 6190 |
| TWS-2160-2P | 2046 | 582 | 362 | 300 | 5"*2 | 414 | 1 | 71 | 8" | 352 | 1 | 65 | 76 | 5890 | 6500 |
| TWS-2420-2P | 2309 | 656 | 409 | 336 | 6"*2 | 467 | 1 | 73 | 8" | 397 | 1 | 67 | 76 | 6110 | 6810 |
| TWS-2980-2P | 2603 | 740 | 459 | 414 | 6"*2 | 527 | 1 | 78 | 8" | 448 | 1 | 71 | 76 | 7380 | 8420 |
| TWS-3500-2P | 3334 | 948 | 570 | 486 | 8"*2 | 671 | 1 | 82 | 10" | 573 | 1 | 75 | 77 | 8010 | 9180 |
| TWS-4000-2P | 3867 | 1100 | 659 | 555 | 8"*2 | 778 | 1 | 85 | 10" | 665 | 1 | 77 | 77 | 8550 | 9720 |
| TWS-6000-3P | 5801 | 1649 | 988 | 830 | 8"*3 | 1167 | 1 | 87 | 12" | 998 | 1 | 80 | 78 | 11100 | 11300 |
注: 1.名义工况: 蒸发器进出水温度17℃/12℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃~20℃;
3.冷却水温度范围:15℃~40℃;
4.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。
关键词:
冷水机
隧道空调
欢迎留言咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系。如果您需要其他服务,请随时拨打我们的服务热线:18102505973