| 产品详细
风冷涡旋机组采用工业专用品牌压缩机,匹配高效翅片式冷凝器,应用于化工、制药、工业加工设备、食品加工等工业场所。制冷量范围30~303KW,冷冻水出水温度5~20度。
项目 | 配置参数 |
|---|---|
压缩机 | 工业专用涡旋压缩机 |
蒸发器 | 高效蒸发器 |
冷凝器 | 高效翅片式冷凝器 |
控制器 | 微电脑控制器 |
节流装置 | 热力膨胀阀 |
启动方式 | 星三角 |
电源制式 | 380V-50HZ-3N |
保温材料 | 防腐、防水、网状保温层 |
包装 | 高强度塑料布 |
油漆 | 高强度哑光漆 |
水口连接方式 | 法兰 |
风冷工业涡旋机组技术参数
制冷剂:R22 电源:3φ-380V-50Hz(制冷剂可根据需求选型)
型号 | 名义制冷量 (kW) | 压缩机输入功率 (kW) | 机组运行电流 (A) | 冷凝器形式 | 空气流量 (×1000 m³/h) | 功率 (kW)/ 台数 | 蒸发器进出口管径 | 水流量 (m³/h) | 水侧最高承压 (MPa) | 水压降 (kPa) | 运转噪音 (dB (A)) | 整机重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAV-10-1P | 30 | 8 | 18 | 铜管穿波纹铝翅片 | 14.5 | 1.2×1 | 1-1/2" | 5 | 1 | 23 | 63 | 400 |
TAV-12.5-1P | 38 | 9 | 17 | 铜管穿波纹铝翅片 | 14.5 | 1.2×1 | 2" | 7 | 1 | 28 | 64 | 450 |
TAV-15-1P | 48 | 12 | 22 | 铜管穿波纹铝翅片 | 20 | 2.0×1 | 2" | 8 | 1 | 30 | 65 | 540 |
TAV-20-2P | 61 | 16 | 36 | 铜管穿波纹铝翅片 | 29 | 1.2×2 | 2" | 10 | 1 | 28 | 66 | 760 |
TAV-25-2P | 76 | 18 | 34 | 铜管穿波纹铝翅片 | 29 | 1.2×2 | 2" | 13 | 1 | 28 | 67 | 800 |
TAV-30-2P | 96 | 24 | 44 | 铜管穿波纹铝翅片 | 40 | 2.0×2 | 2-1/2" | 16 | 1 | 32 | 68 | 1000 |
TAV-40-3P | 113 | 28 | 51 | 铜管穿波纹铝翅片 | 43.5 | 1.2×3 | 2-1/2" | 20 | 1 | 32 | 69 | 1200 |
TAV-45-3P | 143 | 36 | 66 | 铜管穿波纹铝翅片 | 60 | 2.0×3 | 2-1/2" | 25 | 1 | 31 | 70 | 1350 |
1.名义工况: 空气干/湿球温度35℃/ 24℃,冻水进出水温度17℃/ 12℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃~20℃;
3.环境温度范围:- 5 ℃~43℃;
4.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。
关键词:
冷水机
欢迎留言咨询