| 产品详细
- 持续加热能力强,适合大水量需求,可直接与现有水箱系统连接或多水箱联动
- 尤其适合改造项目。无需水流量调节模块,成本低,故障率低。
- 维护便捷。在多台并联时仅通过简单的水泵控制来实04现模块化扩展,工程灵活性高。
| 型号 | TR-HP-HW11X | TR-HP-HW19X | TR-HP-HW22X | TR-HP-HW26X | TR-HP-HW37X | TR-HP-HW44X | |
| 电源 | 380V/3N-/50Hz | ||||||
| 额定热水产量(L/h) | 230 | 400 | 465 | 550 | 800 | 950 | |
| 额定制热量(KW) | 10.7 | 18.6 | 21.6 | 25.6 | 37.2 | 44 | |
| 额定消耗功率(KW) | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 9.3 | 11 | |
| 冬季热水产量(L/h) | 150 | 255 | 290 | 340 | 500 | 590 | |
| 冬季制热量(KW) | 8 | 13.6 | 15.5 | 18.2 | 26.7 | 31.6 | |
| 冬季消耗功率(KW) | 2.65 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 10.5 | |
| 最大工作功率(KW) | 4 | 6.3 | 8 | 8.9 | 12.5 | 16 | |
| 最大工作电流(A) | 8 | 12 | 15 | 17 | 24 | 30 | |
| 额定热水温度(℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 最高热水温度C℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 循环水流量(m3/h) | >2.3 | >4 | >4.6 | >5.5 | >8 | >9.5 | |
| 循环接管规格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | |
| 运行噪音(dB) | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| 外形 尺寸 | 长(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 1450 | 1480 |
| 宽(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 725 | 900 | |
| 高(mm) | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1650 | |
| 重量(kg) | 115 | 145 | 165 | 180 | 290 | 430 | |
| 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | |||||
| 制冷剂 | R22(可选R410a) | ||||||
| 风机 | 数量(台) 形式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 轴流风机 | |||||||
| 适用环境范围(℃) | -10~40℃ | ||||||
| 型号 | TR-HP-HW51X | TR-HP-HW75X | TR-HP-HW91X | TR-HP-HW110X | TR-HP-HW150X| | TR-HP-HW180X | |
| 电源 | 380V/3N-/50Hz | ||||||
| 额定热水产量(L/h) | 1100 | 1620 | 1950 | 2250 | 3230 | 3900 | |
| 额定制热量(KW) | 51 | 75 | 91 | 105 | 150 | 181 | |
| 额定消耗功率(KW) | 13 | 19 | 23 | 27 | 38 | 47 | |
| 冬季热水产量(L/h) | 690 | 980 | 1200 | 1350 | 2000 | 2350 | |
| 冬季制热量(KW) | 37 | 52 | 64 | 72 | 107 | 126 | |
| 冬季消耗功率(KW) | 13 | 18 | 22 | 25 | 37 | 43 | |
| 最大工作功率(KW) | 18 | 26 | 32 | 38 | 52 | 64 | |
| 最大工作电流(A) | 34 | 49 | 61 | 72 | 99 | 122 | |
| 额定热水温度(℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 最高热水温度C℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 循环水流量(m3/h) | >11 | >16 | >20 | >23 | >33 | 42 | |
| 循环接管规格 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 4寸法兰 | 4寸法兰 | |
| 运行噪音(dB) | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
| 外形 尺寸 | 长(mm) | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 |
| 宽(mm) | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | |
| 高(mm) | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| 重量(kg) | 500 | 650 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | |
| 数量(台) | 2 | 4(可选用2台) | 4(可选用2台) | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋式 | |||||
| 制冷剂 | R22(可选R410a) | ||||||
| 数量(台) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 风机 | 形式 | 轴流风机 | |||||
| 适用环境范围(℃) | -10~40℃ | ||||||
注:1、额定制热测试工况:热水初始温度15℃,热水终止温度55℃;环境干球温度20℃、环境湿球温度15℃.
2、冬季制热测试工况:热水初始温度9℃,热水终止温度55℃;环境干球温度7℃、环境湿球温度6℃.
关键词:
热泵
欢迎留言咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系。如果您需要其他服务,请随时拨打我们的服务热线:18102505973